1. Nike Air Yeezy II “Solar Red” – €5,000 ($5,415 USD)
2. Nike Air Foamposite One NRG “Galaxy” – €2,500 $2,705 USD)
3. Air Jordan 23 “Premier” – €2,323 ($2,516)
4. Nike x Parra x Patta Air Max 1 “Burgundy” – €2,300
5. adidas YEEZY Boost 750 “Black” – €1,550 ($1,680)
6. adidas YEEZY Boost 350 “Oxford Tan” – €1,200 ($1,300)
7. Air Jordan 4 “Laser” 2005 – €1,100 ($1,190)
8. adidas YEEZY Boost 350 “Pirate Black” – €1,000 ($1,085)
2. Nike Air Foamposite One NRG “Galaxy” – €2,500 $2,705 USD)
5. adidas YEEZY Boost 750 “Black” – €1,550 ($1,680)
6. adidas YEEZY Boost 350 “Oxford Tan” – €1,200 ($1,300)
7. Air Jordan 4 “Laser” 2005 – €1,100 ($1,190)
8. adidas YEEZY Boost 350 “Pirate Black” – €1,000 ($1,085)
9. Nike x Patta Air Max 90 “Homegrown” – €850 ($920)
10. ASICS x Ronnie Fieg GT 2 “Rose Gold” – €800 ($867)
Partager
10 Basquetes les plus chères en 2015
4/
5
Oleh
mouhanassim